YS-2000457
YISHNG
100 pz
Esperienza Dal 1996
ISO9001:2015
SKU: | |
---|---|
Stato di disponibilità: | |
Quantità: | |
CAPACITÀ DI FABBRICAZIONE DI LAMIERE | |||
Nome | Contenitore in metallo per scatola luminosa blu da pavimento per esterni personalizzato | ||
Capacità generali | Produzione basata su disegno | ||
OEM (produttore di apparecchiature originali) | |||
Formati di disegno | PRO-E, CAD automatico, Solid Works, UG, CAD/CAM/CAE, PDF | ||
Capacità di automazione | CNC / Manuale / Robotico Carico / Scarico | ||
Processo di fabbricazione | Taglio laser / piegatura / formatura / punzonatura | Saldatura / Verniciatura / Verniciatura a polvere | |
Laminazione / Cesoiatura / Stampaggio | Placcatura / Inserimento/assemblaggio hardware | ||
Processo di saldatura | MIG / TIG / Arco / Bastone | ||
Materiali usati | Alluminio / Acciaio inossidabile | Acciaio galvanizzato | |
Acciaio laminato a freddo / Acciaio laminato a caldo | Richieste Speciali | ||
Dimensioni/spessore del calibro (laser) | Acciaio al carbonio massimo 25 mm | ||
Acciaio inossidabile e alluminio max 30 mm | |||
Standard industriale | ISO9001:2015 | ||
Prodotto in lamiera | Staffe / Contenitori / Parti in lamiera / Cornici | Schermo decorativo / Parti stampate / Pannelli / Copertine | |
Focus sull'industria | Agricoltura / Auto / Camion / Trasporti | Militare / Giacimento petrolifero / Imballaggio | |
Chimico/Macchine utensili/Medica | Farmaceutico | ||
Staffa in metallo Light Box:Il metallo il telaio della staffa è formato dalla piegatura a controllo numerico di lamiera di ferro da 1,2 mm e tubo quadrato di ferro. | |||
Metallo Scatola luminosa Pannello custodia:Il pannello dell'involucro metallico è realizzato in lamiera di ferro da 1,2 mm, piegata di a taglio laser e piegatrice CNC. |
CAPACITÀ DI FABBRICAZIONE DI LAMIERE | |||
Nome | Contenitore in metallo per scatola luminosa blu da pavimento per esterni personalizzato | ||
Capacità generali | Produzione basata su disegno | ||
OEM (produttore di apparecchiature originali) | |||
Formati di disegno | PRO-E, CAD automatico, Solid Works, UG, CAD/CAM/CAE, PDF | ||
Capacità di automazione | CNC / Manuale / Robotico Carico / Scarico | ||
Processo di fabbricazione | Taglio laser / piegatura / formatura / punzonatura | Saldatura / Verniciatura / Verniciatura a polvere | |
Laminazione / Cesoiatura / Stampaggio | Placcatura / Inserimento/assemblaggio hardware | ||
Processo di saldatura | MIG / TIG / Arco / Bastone | ||
Materiali usati | Alluminio / Acciaio inossidabile | Acciaio galvanizzato | |
Acciaio laminato a freddo / Acciaio laminato a caldo | Richieste Speciali | ||
Dimensioni/spessore del calibro (laser) | Acciaio al carbonio massimo 25 mm | ||
Acciaio inossidabile e alluminio max 30 mm | |||
Standard industriale | ISO9001:2015 | ||
Prodotto in lamiera | Staffe / Contenitori / Parti in lamiera / Cornici | Schermo decorativo / Parti stampate / Pannelli / Copertine | |
Focus sull'industria | Agricoltura / Auto / Camion / Trasporti | Militare / Giacimento petrolifero / Imballaggio | |
Chimico/Macchine utensili/Medica | Farmaceutico | ||
Staffa in metallo Light Box:Il metallo il telaio della staffa è formato dalla piegatura a controllo numerico di lamiera di ferro da 1,2 mm e tubo quadrato di ferro. | |||
Metallo Scatola luminosa Pannello custodia:Il pannello dell'involucro metallico è realizzato in lamiera di ferro da 1,2 mm, piegata di a taglio laser e piegatrice CNC. |