YS-2100237
100 pz
Esperienza Dal 1996
ISO9001:2015
SKU: | |
---|---|
Stato di disponibilità: | |
Quantità: | |
CAPACITÀ DI FABBRICAZIONE DELLA LAMIERA | |||
Capacità generali | Produzione basata sul disegno | ||
OEM (produttore di apparecchiature originali) | |||
Formati di disegno | PRO-E, CAD automatico, Solid Works, UG, CAD / CAM / CAE, PDF | ||
Capacità di automazione | CNC/Manuale/Carico/Scarico robotico | ||
Processo di fabbricazione | Taglio laser / Piegatura / Formatura / Punzonatura | Saldatura/verniciatura/verniciatura a polvere | |
Laminazione/Tranciatura/Stampaggio | Placcatura/Inserimento/montaggio hardware | ||
Processo di saldatura | MIG / TIG / Arco / Stick | ||
Materiali usati | Alluminio / Acciaio inossidabile | Acciaio galvanizzato | |
Acciaio laminato a freddo / Acciaio laminato a caldo | Richieste Speciali | ||
Dimensioni/spessore del calibro (laser) | Acciaio al carbonio massimo 25 mm | ||
Acciaio inossidabile e alluminio massimo 30 mm | |||
Standard industriale | ISO 9001: 2015 | ||
Prodotto in lamiera | Staffe / Involucri / Parti in lamiera / Telai | Schermo decorativo / Parti di stampaggio / Pannelli / Copertine | |
Focus sul settore | Agricolo/Auto/Camion/Trasporti | Militare/giacimento petrolifero/imballaggio | |
Chimico/Macchine utensili/Medico | farmaceutico | ||
Il design semplice della macchina integrata è facile da installare e il design rosso è elegante e bello. | |||
Pannello della custodia in metallo: il pannello della custodia in metallo è costituito da una piastra di ferro da 1,2 mm, che viene piegata da un taglio laser e una piegatrice CNC. | |||
Rotelle inferiori : utilizzare rotelle universali, con o senza freni. I clienti devono solo fornire i dati portanti dell'armadio di rete e configureremo le ruote adatte per te. |
CAPACITÀ DI FABBRICAZIONE DELLA LAMIERA | |||
Capacità generali | Produzione basata sul disegno | ||
OEM (produttore di apparecchiature originali) | |||
Formati di disegno | PRO-E, CAD automatico, Solid Works, UG, CAD / CAM / CAE, PDF | ||
Capacità di automazione | CNC/Manuale/Carico/Scarico robotico | ||
Processo di fabbricazione | Taglio laser / Piegatura / Formatura / Punzonatura | Saldatura/verniciatura/verniciatura a polvere | |
Laminazione/Tranciatura/Stampaggio | Placcatura/Inserimento/montaggio hardware | ||
Processo di saldatura | MIG / TIG / Arco / Stick | ||
Materiali usati | Alluminio / Acciaio inossidabile | Acciaio galvanizzato | |
Acciaio laminato a freddo / Acciaio laminato a caldo | Richieste Speciali | ||
Dimensioni/spessore del calibro (laser) | Acciaio al carbonio massimo 25 mm | ||
Acciaio inossidabile e alluminio massimo 30 mm | |||
Standard industriale | ISO 9001: 2015 | ||
Prodotto in lamiera | Staffe / Involucri / Parti in lamiera / Telai | Schermo decorativo / Parti di stampaggio / Pannelli / Copertine | |
Focus sul settore | Agricolo/Auto/Camion/Trasporti | Militare/giacimento petrolifero/imballaggio | |
Chimico/Macchine utensili/Medico | farmaceutico | ||
Il design semplice della macchina integrata è facile da installare e il design rosso è elegante e bello. | |||
Pannello della custodia in metallo: il pannello della custodia in metallo è costituito da una piastra di ferro da 1,2 mm, che viene piegata da un taglio laser e una piegatrice CNC. | |||
Rotelle inferiori : utilizzare rotelle universali, con o senza freni. I clienti devono solo fornire i dati portanti dell'armadio di rete e configureremo le ruote adatte per te. |