YS-2000425
100 pz
Esperienza Dal 1996
ISO9001:2015
SKU: | |
---|---|
Stato di disponibilità: | |
Quantità: | |
CAPACITÀ DI FABBRICAZIONE DI LAMIERE | |||
Capacità generali | Produzione basata su disegno | ||
OEM (produttore di apparecchiature originali) | |||
Formati di disegno | PRO-E, CAD automatico, Solid Works, UG, CAD/CAM/CAE, PDF | ||
Capacità di automazione | CNC / Manuale / Robotico Carico / Scarico | ||
Processo di fabbricazione | Taglio laser / piegatura / formatura / punzonatura | Saldatura / Verniciatura / Verniciatura a polvere | |
Laminazione / Cesoiatura / Stampaggio | Placcatura / Inserimento/assemblaggio hardware | ||
Processo di saldatura | MIG / TIG / Arco / Bastone | ||
Materiali usati | Alluminio / Acciaio inossidabile | Acciaio galvanizzato | |
Acciaio laminato a freddo / Acciaio laminato a caldo | Richieste Speciali | ||
Dimensioni/spessore del calibro (laser) | Acciaio al carbonio massimo 25 mm | ||
Acciaio inossidabile e alluminio max 30 mm | |||
Standard industriale | ISO9001:2015 | ||
Prodotto in lamiera | Staffe / Contenitori / Parti in lamiera / Cornici | Schermo decorativo / Parti stampate / Pannelli / Copertine | |
Focus sull'industria | Agricoltura / Auto / Camion / Trasporti | Militare / Giacimento petrolifero / Imballaggio | |
Chimico/Macchine utensili/Medica | Farmaceutico | ||
Parte di piegatura: prima piegare il pezzo in lavorazione in un angolo acuto di 30-35 °, quindi utilizzare la matrice di appiattimento per appiattire e compattare il pezzo in lavorazione, che sembra una forma a doppio strato. |
CAPACITÀ DI FABBRICAZIONE DI LAMIERE | |||
Capacità generali | Produzione basata su disegno | ||
OEM (produttore di apparecchiature originali) | |||
Formati di disegno | PRO-E, CAD automatico, Solid Works, UG, CAD/CAM/CAE, PDF | ||
Capacità di automazione | CNC / Manuale / Robotico Carico / Scarico | ||
Processo di fabbricazione | Taglio laser / piegatura / formatura / punzonatura | Saldatura / Verniciatura / Verniciatura a polvere | |
Laminazione / Cesoiatura / Stampaggio | Placcatura / Inserimento/assemblaggio hardware | ||
Processo di saldatura | MIG / TIG / Arco / Bastone | ||
Materiali usati | Alluminio / Acciaio inossidabile | Acciaio galvanizzato | |
Acciaio laminato a freddo / Acciaio laminato a caldo | Richieste Speciali | ||
Dimensioni/spessore del calibro (laser) | Acciaio al carbonio massimo 25 mm | ||
Acciaio inossidabile e alluminio max 30 mm | |||
Standard industriale | ISO9001:2015 | ||
Prodotto in lamiera | Staffe / Contenitori / Parti in lamiera / Cornici | Schermo decorativo / Parti stampate / Pannelli / Copertine | |
Focus sull'industria | Agricoltura / Auto / Camion / Trasporti | Militare / Giacimento petrolifero / Imballaggio | |
Chimico/Macchine utensili/Medica | Farmaceutico | ||
Parte di piegatura: prima piegare il pezzo in lavorazione in un angolo acuto di 30-35 °, quindi utilizzare la matrice di appiattimento per appiattire e compattare il pezzo in lavorazione, che sembra una forma a doppio strato. |